Daftar Sarana Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Kabupaten Purworejo
NO. | NAMA | ALAMAT | KODEPOS | NO.TELEPON | WEBSITE |
---|---|---|---|---|---|
A | RUMAH SAKIT | ||||
1. | RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo | Jl. Jend. Sudirman No.60, Doplang, Purworejo | 54114 | (0275) 321118 | https://rsudtjitrowardojo.com |
2. | RS. Amanah Umat Purworejo | Jl. Brigjen Katamso No.144-A, Rw. 05, Pangenrejo, Purworejo | 54115 | (0275) 325260 | https://rs-amanah-umat.business.site |
3. | RS. Panti Waluyo Yakkum Purworejo | Jl. Ahmad Yani No.21 Purworejo | 54111 | (0275) 322096 | http://pantiwaluyohospital.com |
4. | RS. Palang Biru Kutoarjo | Jl. Marditomo No.17 Kutoarjo Purworejo | 54212 | (0275) 641650 | http://www.rspbk.or.id |
5. | RSU. Purwa Husada | Jl. Gajah Mada KM. 4 (Jl. Purworejo-Kutoarjo) Candisari, Banyuurip, Purworejo | 54171 | (0275) 321998 | |
6. | RSIA Kasih Ibu | Jl. Mayjend Sutoyo No.19 Purworejo | 54114 | (0275) 321253 | http://www.rsiakasihibu.co.id |
7. | RSIA Permata | Jl. Mayjend Sutoyo No.75 Purworejo | 54114 | (0275) 321031 | http://rsiapermata-purworejo.com |
8. | RSU Aisyiyah | Jl. Mayjend Sutoyo No.113, Sindurjan, Purworejo | 54113 | (0275) 321435 | |
9. | RSU Ananda Purworejo | Jl. Pahlawan,(Jl. Ring Road Barat) Sucen Juru Tengah, Bayan Purworejo | 54152 | (0275)3128876 | http://www.rsuanandapurworejo.com |
10. | RSU Islam Purworejo | Jl. Magelang Km. 2, Pongangan, Loano, Purworejo | 54181 | (0275) 325570 | |
11. | RS. Budi Sehat | Jl. WR. Supratman No. 183, Cangkrep Lor, Purworejo | 54117 | (0275)3128272 | http://rsbudisehatpurworejo.com |
12. | RS. PKU Muhammadiyah Kutoarjo | Jl. Kauman, I No.6, Kutoarjo, Purworejo | 54251 | (0275) 642439 | |
B | Klinik Pratama Rawat Inap/Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar | ||||
1. | Klinik Pratama Rawat Inap MENTOSARAN | Mentosaran Dk. Wetan Rt.05/Rw.05, Pituruh, Pituruh, Purworejo | 54263 | (0275)3303839 | |
2. | KRIPMD RISQI MULIA | Dk. Dungus Rt.003/Rw.001 Grabag, Purworejo | |||
3. | KRIPMD BHARA MEDIKA | Jl.Raya Kebumen, Butuh, Purworejo | |||
4. | Klinik Departemen dan Perusahaan BAGELEN RAHARJA SEHATERA | Jl. Sampoerna No. 9, Pekutan, Bayan, Purworejo | 54224 | (0275)3140489 | |
5. | Klinik Departemen dan Perusahaan PT. KAI | Jl. Stasiun No.4 Kutoarjo, Purworejo | |||
6. | Klinik Pratama Rawat Jalan dan Persalinan QURROTA 'AYUN | Ds. Kidul Rt.01/Rw.II No.68 Kemiri, Purworejo | 54262 | ||
7. | Klinik Pratama Rawat Inap PD. GRAHA HUSADA MEDIKA | Jl. Jenderal Sudirman No 22 Purworejo | |||
8. | Klinik Pratama Rawat Inap RISTA MEDIKA | Ds Bagelen, RT.03/RW.02, Bagelen, Purworejo | |||
9. | Klinik Pratama Rawat Inap dan Persalinan UMIYAH | Jl. Raya Berjan No 287 RT.04/RW.03 Lugosobo, Gebang, Purworejo | |||
C | Klinik Kecantikan | ||||
1. | Klinik Kecantikan Estetika LA BELLE HOUSE OF BEAUTY | Jl. Jenderal Ahmad Yani 314 Baledono Purworejo | 54111 | (0275) 321794 | |
2. | Klinik Kecantikan SKIN CARE PURWA HUSADA | Jl. Raya Kutoarjo - Purworejo | 54171 | ||
3. | Klinik Kecantikan AISYASKIN | Jl. Jenderal Sudirman No. 52, Pangenjurutengah, Purworejo | 54114 | https://aisyaskin.com | |
4. | Klinik Kecantikan DRW SKINCARE | Jl. Jenderal Sudirman No.1, Krajan, Pangenjurutengah, Purworejo | 54111 | (0275)7530777 | http://dokterwahyuskincare.com |
D | Unit Tranfusi Darah | ||||
1. | Unit Donor Darah PMI Kab. Purworejo | Jl. Pahlawan No. 24 Purworejo | 54111 |
PUSKESMAS Kabupaten Purworejo
NO. | NAMA | ALAMAT | KODEPOS | TELEPON | JENIS |
---|---|---|---|---|---|
E | PUSKESMAS | ||||
1. | Grabag | Sangubanyu, Grabag | 54265 | (0275) 642059 | Non Perawatan |
2. | Ngombol | Jl. Raya Ngombol, Kembangkuning, Ngombol | 54172 | (0275) 756190 | Perawatan |
3. | Bragolan | Jl. Congot Km.10, Wonosari, Bragolan, Purwodadi | 54173 | Perawatan | |
4. | Bubutan | Jl. Congot Km.17, Bubutan, Purwodadi | 54173 | (0275) 3306716 | Perawatan |
5. | Dadirejo | Jl. Raya Yogyakarta Km. 18, Dadirejo, Bagelen | 54174 | Perawatan | |
6. | Bagelen | Jl.Yogyakarta, Km.11, Bagelen | 54174 | (0275) 3318655 | Non Perawatan |
7. | Kaligesing | Jl.H.Suphanto Kaligono, Kaligono, Kaligesing | 54175 | (0275) 3305386 | Perawatan |
8. | Cangkrep | Jl. WR Soepratman, Cangkrep Lor, Purworejo | (0275) 321856 | Perawatan | |
9. | Purworejo | Jl. KH Dahlan No. 73, Purworejo | (0275) 321782 | Non Perawatan | |
10. | Mranti | Jl. Paduroso 203 A ,Mranti, Purworejo | 54112 | (0275) 324157 | Non Perawatan |
11. | Banyuurip | Jl. Raya Banyuurip Km. 3, Ngemplak, Sumbersari, Banyuurip | 54171 | (0275) 3310080 | Non Perawatan |
12. | Seborokrapyak | Semborokrapyak, Banyu Urip | 54171 | (0275) 3310977 | Non Perawatan |
13. | Bayan | Jl. Gajah Mada Km. 8, Bandungrejo, Bayan | (0275) 641907 | Non Perawatan | |
14. | Kutoarjo | Jl. Mardi Usodo 22 , Kutoarjo | 54251 | Perawatan | |
15. | Semawung Daleman | Jl. Krajan, Koplak, Semawung Daleman, Kutoarjo | 54212 | (0275) 3308828 | Perawatan |
16. | Wirun | Jl. Wirun-Karangrejo,Wirun , Kutoarjo | 54212 | (0275) 649166 | Non Perawatan |
17. | Butuh | Jl. Raya Kutoarjo-Kebumen Km. 5, Tambahrejo, Dlangu, Butuh | 54264 | (0275) 641705 | Non Perawatan |
18. | Sruwohrejo | Sruwohrejo, Butuh | 54264 | (0275) 3311177 | Non Perawatan |
19. | Pituruh | Jl. Klepu, Blending,Pituruh | 54263 | (0275) 3140103 | Perawatan |
20. | Karangetas | Karanggetas, Pituruh | Non Perawatan | ||
21. | Kemiri | Majiran,Kemiri Kidul, Kemiri | 54262 | (0275) 641047 | Non Perawatan |
22. | Winong | Winong, Kemiri | 54262 | (0275)3310049 | Non Perawatan |
23. | Bruno | Jl.Raya Kutoarjo-Wonosobo Km.26,Bruno Wetan, Brunorejo, Bruno | 54261 | Perawatan | |
24. | Gebang | Jl.Ny.Lokasari No.14, Bendosari, Gebang | 54191 | (0275)3310739 | Non Perawatan |
25. | Loano | Jl. Raya Magelang Km 8, Loano | 54183 | (0275) 323014 | Perawatan |
26. | Banyuasin | Jl. Banyuasin, Loano | 54181 | Perawatan | |
27. | Bener | Jl. Raya Magelang Km 11, Bener | 54183 | (0275) 322526 | Non Perawatan |